VacuCoil-捲材真空搬運機
- Details
- Hits: 34522
Fezer VacuCoil-捲材真空搬運機
VacuCoil VC (最大荷重10噸)
VacuCoil VC 捲材真空搬運機適用於鋼捲,鋁捲或塑膠捲等,可以依產品尺寸調整真空腔體的吸附動作。
各真空腔體可以個別偵測真空狀態,並自動開啟所需要的腔體。
我們也可提供機械手臂用的捲材吸附治具。藉由重要參數的偵測,來確保操作及製程的安全。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 真空腔體數量 | 幫浦吸力 | B1 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | (m^3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (噸) | ||
250 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
500 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
750 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
1000 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
2000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
3000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
4000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~160 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
5000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
7500 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1500~3000 | 160 | 2000~3500 |
10000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1500~3000 | 160 | 2000~3500 |
應用實績
捲材搬運 | 紙捲搬運 |
銅捲搬運 | 鋼捲搬運 |
紙捲搬運 | 捲材搬運機特寫 |
VacuCoil VC-90 (90度翻轉,最大荷重5噸)
VacuCoil VC-90 可以讓您輕鬆地將捲材做90度翻轉,只要將捲材吸附,按下按鈕即可翻轉。
翻轉的動作是藉由電動或油壓裝置來達成。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 真空腔體數量 | 幫浦吸力 | 翻轉機構 | B1 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | (m^3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (噸) | |||
250 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 16~40 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
500 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 16~40 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
750 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 25~60 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
1000 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 25~60 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
2000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
3000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
4000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 60~160 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
5000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 60~160 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
應用實績
捲材搬運+90度翻轉 | 捲材搬運+90度翻轉 |
捲材搬運+90度翻轉 | 捲材搬運+90度翻轉 |
銅捲搬運+90度翻轉 | 銅捲搬運+90度翻轉 |