Fezer VacuBoy-泛用型真空搬運機
VacuBoy VB (最大荷重2噸)
適合水平搬運高密度的板材。簡單可調整的機構及符合人體工學的操作設計,各行業皆可使用。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~6 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 40~50 |
250 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 45~55 |
500 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 50~70 |
750 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~10 | 2400 | 800 | 650 | 470 | 80 | 60~80 |
1000 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 800 | 650 | 570 | 80 | 80~100 |
1250 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 6~12 | 2400 | 800 | 650 | 570 | 80 | 120~180 |
1500 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 6~12 | 2400 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 180~220 |
1750 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 8~14 | 2400 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 200~240 |
2000 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 8~14 | 3000 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 240~300 |
應用實績
鋼板搬運 | 鋼板搬運 |
板材搬運 | 木板搬運 |
鋁材搬運 | 膠膜捲筒搬運 |
VacuBoy VB-90E (最大荷重1.5噸)
VB-90E 可藉由馬達或齒輪機構翻轉90度,控制鈕可整合天車按鍵開關或遙控器來操作,操作人員可以輕鬆將工件翻轉並停留在任意角度。
翻轉90度只需15~20秒鐘。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 60~80 |
250 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 70~90 |
500 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 80~110 |
750 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 100 | 140~160 |
1000 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 100 | 150~170 |
1250 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 10~20 | 3000 | 1200 | 900 | 1050 | 100 | 300~350 |
1500 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 10~20 | 3000 | 1200 | 900 | 1050 | 100 | 320~370 |
應用實績
板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
玻璃搬運+90度翻轉 | 玻璃搬運+90度翻轉 |
VacuBoy VB-180E (最大荷重1噸)
VB-180E 可藉由馬達或齒輪機構翻轉180度,控制鈕可整合天車按鍵開關或遙控器來操作,操作人員可以輕鬆將工件翻轉並停留在任意角度。
翻轉180度只需30~45秒鐘。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VB 80-180 | 2000 x 1000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 1200 | 850 | 80 | 180~220 |
250 | VB 80-180 | 2000 x 1000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 1200 | 850 | 80 | 180~230 |
500 | VB 80-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 250~300 |
750 | VB 80-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 300~330 |
1000 | VB 100-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 330~360 |
應用實績
板材搬運+180度翻轉 | 板材搬運+180度翻轉 |
板材搬運+180度翻轉 | 板材搬運+180度翻轉 |
VacuBoyMini VBM (最大荷重500公斤)
VacuBoyMini 本身小巧的體積及輕盈的重量適合搭配各式的搬運情況。可搭配單支吸盤或是多支吸盤來達成各種不同的搬運任務。
如果有更換吸盤的需求,也可透過轉接環來快速更換。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 20 |
125 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.8 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 25~30 |
250 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 22 |
250 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.8 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 27~32 |
500 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 30 |
500 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.16 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 30~35 |
應用實績
板材搬運 | 玻璃搬運 |
料桶搬運 | 料桶搬運 |
料桶搬運 | 料桶搬運 |
特殊工件搬運 | 圓柱工件搬運 |
VacuBoyVario (最大荷重500公斤)
VacuBoyVario 是一種可變化使用的真空吸盤,以鋼索搭配吸盤,可以將工件水平提起或垂直提起,而兩個吸盤也可獨立吸放。
可撓曲的鋼索設計讓VacuBoyVario可以克服其他搬運機無法達成的任務,並提供最佳的變化性。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125/75 | VB 100-2 | 2500 x 1250 | 400 x 800 | T 4.8 | 2 | 800 | 125 | 150 | 800 | 60 | 40~45 |
250/125 | VB 100-2 | 3000 x 2000 | 600 x 1200 | T 4.8 | 2 | 800 | 220 | 150 | 800 | 60 | 50~55 |
500/250 | VB 100-2 | 3000 x 2000 | 600 x 1200 | T 4.8 | 2 | 800 | 290 | 150 | 800 | 60 | 60~70 |
應用實績
板材搬運 | 板材搬運 |
玻璃搬運 | 玻璃搬運 |
VacuBoyAkku VB-Akku (電池供電型式)
VacuBoyAkku 以可更換的電池作為電源,標準機型配有真空馬達控制開關,以節省電源,增加電池使用時間。
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VBM-1/2/4 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.2 | 4~8 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 20~30 |
125 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 40~50 |
125 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.2 | 4~12 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 25~30 |
250 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 8~16 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 45~55 |
500 | VBM-1/2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.2 | 8~16 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 30~35 |
500 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 10~20 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 50~70 |
應用實績
板材搬運 |