Fezer VacuPowerLift-象鼻子真空搬運機
有別於傳統吊車需要掛勾及上下按鍵來搬運物品,象鼻子真空搬運機將吸附功能、上下控制合在一個控制器上,只需使用吸盤即可快速搬運,改善傳統吊車運作速度慢的缺點,無論是堆放紙箱、搬運鐵板或木板、裝載油桶、放置石板,象鼻子真空搬運機皆是您最佳的工作夥伴。
吸盤型式
單支圓形吸盤 | 單支長方形吸盤 | 圓形內摺式吸盤(Bellow design) |
料袋吸盤 | 雙支吸盤(適合紙箱) | 四支吸盤(適合大面積平板) |
技術規格
VPL 100 | VPL 120 | VPL 140 | VPL 160 | VPL 180 | VPL 200 | VPL 230 | |
負載重量 | |||||||
高密度材料 | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg |
低密度材料 | 25 kg | 35 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg |
鼓風機/真空幫浦 | |||||||
高密度材料 | T 4.40 | SKE 2,2 | SKE 2,2 | SKE 2,2 | SKE 3,0 | SKE 3,0 | SKE 3,0 |
低密度材料 | SKE 2,2 | SKE 3,0 | SKE 3,0 | SKE 3,0 | SKE 4,0 | SKE 4,0 | SKE 4,0 |
技術參數 | |||||||
行程速度 | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
吸管直徑 D | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 230 mm |
總高度 F | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
壓縮高度 G | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 770 mm | 770 mm | 800 mm | 800 mm |
吸管行程 H | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1700 mm | 1700 mm |
吸管長度 A | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
吊架高度 E | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
吸盤上部高度 B | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
吸管連接高度 K | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
吸盤高度 HS | 依各吸盤不同 (最小 35mm 最大 160mm) | ||||||
噪音值 | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) |
示意圖
吸盤 | VPL | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 |
圓形 | 應用範圍 | |||||||
SFE 200 V | 平滑表面 | V | V | - | - | - | - | - |
SFE 250 V | 桶狀物、容器 | - | - | V | V | - | - | - |
SFE 320 V | 石板 | - | - | - | - | V | V | - |
SFE 360 V | 電視機 | - | - | - | - | - | - | V |
波紋管式(Bellow) | 應用範圍 | |||||||
SFE 200 FBS | 圓形或有弧度的物品 | V | V | V | V | - | - | - |
SFE 250 FBS | 桶狀物、容器 | - | - | V | V | - | - | - |
SFE 250 FBS | 電視機 | V | V | V | V | - | - | - |
長方形 | 應用範圍 | |||||||
SFE 85x200 | 平滑表面 | V | - | - | - | - | - | - |
SFE 120x320 | 膠帶封裝之紙箱 | - | V | V | - | - | - | - |
SFE 140x320 | 小型板材 | - | - | - | V | - | - | - |
SFE 200x320 | 家具零件 | - | - | - | - | V | - | - |
料袋型式 | 應用範圍 | |||||||
SFS 190X290K | 紙料袋 | V | V | V | - | - | - | - |
SFS 230X380K | 塑膠料袋 | V | V | V | V | V | - | - |
SFS 180X370M | 麻布料袋 | V | V | V | V | V | - | - |
雙支吸盤 | 應用範圍 | |||||||
SFD 85X200 | 膠膜或膠帶封之紙箱 | V | V | - | - | - | - | - |
SFD 120X320 | 膠膜或膠帶封之紙箱 | - | - | V | V | - | - | - |
SFD 140X380 | 木板或塑膠板 | - | - | - | - | V | V | - |
SFD 200X320 | 木板或塑膠板 | - | - | - | - | - | - | V |
四支吸盤 | 應用範圍 | |||||||
SFV 115 FBS | 大型木板或塑膠板 | V | V | V | - | - | - | - |
SFV 85X200 | 大型木板或塑膠板 | V | V | V | - | - | - | - |
SFV 120X320 | 門板 | V | V | V | V | V | - | - |
SFV 120V320 | 大型紙箱 | - | - | - | - | - | V | V |
特殊型式 | 應用範圍 | |||||||
棧板搬運器 | 棧板搬運 | V | V | V | V | V | V | V |
機械式治具 | 容器或木條 | V | V | V | V | V | V | V |
氣動式治具 | 例如固定夾具 | V | V | V | V | V | V | V |
特殊治具 | 特殊應用 | V | V | V | V | V | V | V |
應用實績
玻璃搬運 | 長條壓合板搬運 |
紙箱搬運 | 料袋搬運 |
石塊搬運 | 圓柱體搬運 |
機箱組裝搬運 | 圓柱體夾持搬運 |
棧板搬運 | 大面積木板搬運 |
石板搬運 | 長條木板搬運及180度翻轉 |
紙箱搬運 | 大面積木板搬運 |
料箱搬運及翻轉 | 料箱搬運及翻轉 |