VacuCoil-捲材真空搬運機
Fezer VacuCoil-捲材真空搬運機
VacuCoil VC (最大荷重10噸)
VacuCoil VC 捲材真空搬運機適用於鋼捲,鋁捲或塑膠捲等,可以依產品尺寸調整真空腔體的吸附動作。
各真空腔體可以個別偵測真空狀態,並自動開啟所需要的腔體。
我們也可提供機械手臂用的捲材吸附治具。藉由重要參數的偵測,來確保操作及製程的安全。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 真空腔體數量 | 幫浦吸力 | B1 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | (m^3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (噸) | ||
250 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
500 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
750 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
1000 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~4 | 16~60 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
2000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
3000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
4000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~160 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
5000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
7500 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1500~3000 | 160 | 2000~3500 |
10000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 3~10 | 40~160 | 1500 | 1500~3000 | 160 | 2000~3500 |
應用實績
捲材搬運 | 紙捲搬運 |
銅捲搬運 | 鋼捲搬運 |
紙捲搬運 | 捲材搬運機特寫 |
VacuCoil VC-90 (90度翻轉,最大荷重5噸)
VacuCoil VC-90 可以讓您輕鬆地將捲材做90度翻轉,只要將捲材吸附,按下按鈕即可翻轉。
翻轉的動作是藉由電動或油壓裝置來達成。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 真空腔體數量 | 幫浦吸力 | 翻轉機構 | B1 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最小內徑 (mm) | 最大外徑 (mm) | (m^3/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (噸) | |||
250 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 16~40 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
500 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 16~40 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 200~400 |
750 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 25~60 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
1000 | VC- | 100~250 | 400~1500 | 1~6 | 25~60 | 電動 | 900 | 700~1000 | 100 | 300~500 |
2000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
3000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 40~100 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~1500 |
4000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 60~160 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
5000 | VC- | 150~400 | 650~3000 | 2~8 | 60~160 | 油壓 | 1500 | 1000~2500 | 160 | 1000~2000 |
應用實績
捲材搬運+90度翻轉 | 捲材搬運+90度翻轉 |
捲材搬運+90度翻轉 | 捲材搬運+90度翻轉 |
銅捲搬運+90度翻轉 | 銅捲搬運+90度翻轉 |
VacuGiant-重型真空搬運機
Fezer VacuGiant-重型真空搬運機
VacuGiant (最大荷重40噸)
適合水平搬運各種重型的板材。藉由簡單但堅固的設計及安全保護裝置,VacuGiant可搬運最長30公尺,寬度超過4公尺的板材。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | L2 | B1 | H | A | 機器重量 | ||
Kg | 長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (噸) | |||
2500 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 016 | 2~6 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 0.4~0.5 |
5000 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 4~10 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 0.7~0.8 |
7500 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 6~12 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 1.0~1.2 |
10000 | VG- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 8~16 | 3~18 | 1~10 | 0.9~2.2 | 0.8~1.4 | 120 | 1.4~1.6 |
15000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 063 | 12~24 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 2.0~2.6 |
20000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 063 | 16~32 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 2.6~3.2 |
25000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0100 | 20~40 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 3.2~3.8 |
30000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0100 | 24~48 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 3.8~4.4 |
35000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0160 | 28~56 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 4.4~5.0 |
40000 | VG- | 8~30 | 1~4.5 | >3 | 0160 | 32~64 | 6~26 | 6~16 | 0.9~3.4 | 1.2~2.6 | 160 | 5.0~5.6 |
應用實績
鋼板搬運 | 鋼板搬運 |
板材搬運 | 鋼板搬運 |
VacuGiant VG-90E (最大荷重15噸)
很多工作環境都需要將重型工件翻轉到垂直狀態,或是將工件由垂直儲藏的區域搬出。
VG-90E 可藉由油壓裝置翻轉90度,並配合止逆閥件來確保安全性,工件也可翻轉至行程中的任意位置。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | L2 | B1 | H | A | 機器重量 | ||
Kg | 長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (噸) | |||
2500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 4~24 | 3~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~1.8 | 120 | 0.8~1.2 |
5000 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 8~36 | 3~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~1.8 | 120 | 1.2~1.6 |
7500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 12~48 | 3~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~1.8 | 120 | 1.6~2.0 |
10000 | VG90- | 6~20 | 1~3 | >3 | 040 | 16~48 | 4~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~2.4 | 160 | 2.0~2.4 |
12500 | VG90- | 6~20 | 1~3 | >3 | 063 | 20~48 | 4~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~2.4 | 160 | 2.4~2.8 |
15000 | VG90- | 6~20 | 1~3 | >3 | 063 | 24~48 | 4~18 | 1~12 | 0.9~2.2 | 1~2.4 | 160 | 2.8~3.6 |
應用實績
板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
重型圓錐工件搬運+90度翻轉 | 重型圓錐工件搬運+90度翻轉 |
VacuBoy VB-180E (最大荷重2.5噸)
VG-180E 適合用在各種重型工件180度翻轉。藉由堅固的設計及特大尺寸的真空儲存裝置,讓VG-180E可以安全地翻轉工件。
翻轉動作是以附帶剎車的齒輪馬達組來達成,並能自動偵測停止位置。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | ||
Kg | 長度 (m) | 寬度 (m) | 厚度 (mm) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (噸) | |||
1000 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 4~24 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 0.6~0.8 |
1500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 025 | 8~36 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 0.8~1.0 |
2000 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 12~48 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 1.0~1.2 |
2500 | VG90- | 4~20 | 0.5~3 | >2 | 040 | 16~48 | 2~18 | 0.5~2 | 1~2.5 | 1~2.5 | 120 | 1.2~1.4 |
應用實績
板材搬運+180度翻轉 | |
重型工件搬運+180度翻轉 | 重型工件搬運+180度翻轉 |
VQL-快速型真空搬運機
Fezer VacuQuickLift-快速型真空搬運機
有別於傳統吊車需要掛勾及上下按鍵來搬運物品,快速型真空搬運機將吸附功能、上下控制合在一個控制握把上,只需使用吸盤即可快速搬運,改善傳統吊車運作速度慢的缺點,無論是堆放紙箱、搬運鐵板或木板、裝載油桶、放置石板,皆可使用。快速型真空搬運機在搬運重量較小的物件時,可以單手操作,提供靈活快速的搬運解決方案。
治具型式
料桶鉤具 | 雙支長方形吸盤 | 圓形吸盤 |
四支吸盤(適合大面積平板) | 料袋吸盤 | 管材吸盤 |
技術規格
負載能力 | VPL 80 | VPL 80-90 | VPL 100 | VPL 100-90 | |
高密度材料/低密度材料 | (Kg) | 25/20 | 25/20 | 35/30 | 35/30 |
真空幫浦/鼓風機 | |||||
高密度材料/低密度材料 | T 4.25 | T 4.25 | T 4.25/T 4.40 | T 4.25/T4.40 | |
技術資料 | |||||
吸取方式 | 水平 | 水平/可旋轉 | 水平 | 水平/可旋轉 | |
管徑 | (mm) | 80 | 80 | 100 | 100 |
行程速度 | (m/min) | 30...50 | 30...50 | 30...50 | 30...50 |
吸管長度 | (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
總長 | (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
吸管行程 | (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1730 |
噪音值 | dB(A) | <65 | <65 | <65 | <65 |
應用實績
紙箱搬運 | 木板搬運 |
料桶搬運 | 紙箱搬運 |
石板搬運 | 紙箱搬運 |
紙箱搬運 | 紙箱搬運+旋轉 |
紙箱搬運 | 板材搬運 |
料件搬運 | |
VacuBoy-泛用型真空搬運機
Fezer VacuBoy-泛用型真空搬運機
VacuBoy VB (最大荷重2噸)
適合水平搬運高密度的板材。簡單可調整的機構及符合人體工學的操作設計,各行業皆可使用。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~6 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 40~50 |
250 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 45~55 |
500 | VB80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 50~70 |
750 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~10 | 2400 | 800 | 650 | 470 | 80 | 60~80 |
1000 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 800 | 650 | 570 | 80 | 80~100 |
1250 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 6~12 | 2400 | 800 | 650 | 570 | 80 | 120~180 |
1500 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 6~12 | 2400 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 180~220 |
1750 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 8~14 | 2400 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 200~240 |
2000 | VB100 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 8~14 | 3000 | 1200 | 900 | 570 | 80 | 240~300 |
應用實績
鋼板搬運 | 鋼板搬運 |
板材搬運 | 木板搬運 |
鋁材搬運 | 膠膜捲筒搬運 |
VacuBoy VB-90E (最大荷重1.5噸)
VB-90E 可藉由馬達或齒輪機構翻轉90度,控制鈕可整合天車按鍵開關或遙控器來操作,操作人員可以輕鬆將工件翻轉並停留在任意角度。
翻轉90度只需15~20秒鐘。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 60~80 |
250 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 70~90 |
500 | VB 80-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 80 | 80~110 |
750 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 100 | 140~160 |
1000 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 800 | 650 | 1050 | 100 | 150~170 |
1250 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 10~20 | 3000 | 1200 | 900 | 1050 | 100 | 300~350 |
1500 | VB 100-90 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.16 | 10~20 | 3000 | 1200 | 900 | 1050 | 100 | 320~370 |
應用實績
板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
板材搬運+90度翻轉 | 板材搬運+90度翻轉 |
玻璃搬運+90度翻轉 | 玻璃搬運+90度翻轉 |
VacuBoy VB-180E (最大荷重1噸)
VB-180E 可藉由馬達或齒輪機構翻轉180度,控制鈕可整合天車按鍵開關或遙控器來操作,操作人員可以輕鬆將工件翻轉並停留在任意角度。
翻轉180度只需30~45秒鐘。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VB 80-180 | 2000 x 1000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 1200 | 850 | 80 | 180~220 |
250 | VB 80-180 | 2000 x 1000 | 600 x 400 | T 4.8 | 4~8 | 1800 | 800 | 1200 | 850 | 80 | 180~230 |
500 | VB 80-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 4~12 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 250~300 |
750 | VB 80-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 300~330 |
1000 | VB 100-180 | 4000 x 2000 | 1000 x 600 | T 4.8 | 8~16 | 2400 | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 330~360 |
應用實績
板材搬運+180度翻轉 | 板材搬運+180度翻轉 |
板材搬運+180度翻轉 | 板材搬運+180度翻轉 |
VacuBoyMini VBM (最大荷重500公斤)
VacuBoyMini 本身小巧的體積及輕盈的重量適合搭配各式的搬運情況。可搭配單支吸盤或是多支吸盤來達成各種不同的搬運任務。
如果有更換吸盤的需求,也可透過轉接環來快速更換。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 20 |
125 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.8 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 25~30 |
250 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 22 |
250 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.8 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 27~32 |
500 | VBM-1 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.8 | 1 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 30 |
500 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.16 | 2~4 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 30~35 |
應用實績
板材搬運 | 玻璃搬運 |
料桶搬運 | 料桶搬運 |
料桶搬運 | 料桶搬運 |
特殊工件搬運 | 圓柱工件搬運 |
VacuBoyVario (最大荷重500公斤)
VacuBoyVario 是一種可變化使用的真空吸盤,以鋼索搭配吸盤,可以將工件水平提起或垂直提起,而兩個吸盤也可獨立吸放。
可撓曲的鋼索設計讓VacuBoyVario可以克服其他搬運機無法達成的任務,並提供最佳的變化性。
技術規格
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125/75 | VB 100-2 | 2500 x 1250 | 400 x 800 | T 4.8 | 2 | 800 | 125 | 150 | 800 | 60 | 40~45 |
250/125 | VB 100-2 | 3000 x 2000 | 600 x 1200 | T 4.8 | 2 | 800 | 220 | 150 | 800 | 60 | 50~55 |
500/250 | VB 100-2 | 3000 x 2000 | 600 x 1200 | T 4.8 | 2 | 800 | 290 | 150 | 800 | 60 | 60~70 |
應用實績
板材搬運 | 板材搬運 |
玻璃搬運 | 玻璃搬運 |
VacuBoyAkku VB-Akku (電池供電型式)
VacuBoyAkku 以可更換的電池作為電源,標準機型配有真空馬達控制開關,以節省電源,增加電池使用時間。
負載能力 | 型號 | 工件尺寸 | 幫浦型號 | 吸盤數量 | L1 | B1 | B2 | H | A | 機器重量 | |
Kg | 最大 (mm) | 最小 (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |||
125 | VBM-1/2/4 | 2500 x 1250 | 400 x 400 | T 4.2 | 4~8 | 250 | 250 | 270 | 450 | 60 | 20~30 |
125 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 4~8 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 40~50 |
125 | VBM-2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.2 | 4~12 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 25~30 |
250 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 8~16 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 45~55 |
500 | VBM-1/2/4 | 2500 x 1250 | 1000 x 400 | T 4.2 | 8~16 | 1200 | 400 | 270 | 550 | 60 | 30~35 |
500 | VB 80 | 4000 x 2000 | 600 x 400 | T 4.2 | 10~20 | 1800 | 800 | 650 | 470 | 80 | 50~70 |
應用實績
板材搬運 |
VPL-象鼻子真空搬運機
Fezer VacuPowerLift-象鼻子真空搬運機
有別於傳統吊車需要掛勾及上下按鍵來搬運物品,象鼻子真空搬運機將吸附功能、上下控制合在一個控制器上,只需使用吸盤即可快速搬運,改善傳統吊車運作速度慢的缺點,無論是堆放紙箱、搬運鐵板或木板、裝載油桶、放置石板,象鼻子真空搬運機皆是您最佳的工作夥伴。
吸盤型式
單支圓形吸盤 | 單支長方形吸盤 | 圓形內摺式吸盤(Bellow design) |
料袋吸盤 | 雙支吸盤(適合紙箱) | 四支吸盤(適合大面積平板) |
技術規格
VPL 100 | VPL 120 | VPL 140 | VPL 160 | VPL 180 | VPL 200 | VPL 230 | |
負載重量 | |||||||
高密度材料 | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 65 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg |
低密度材料 | 25 kg | 35 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg | 100 kg | 120 kg |
鼓風機/真空幫浦 | |||||||
高密度材料 | T 4.40 | SKE 2,2 | SKE 2,2 | SKE 2,2 | SKE 3,0 | SKE 3,0 | SKE 3,0 |
低密度材料 | SKE 2,2 | SKE 3,0 | SKE 3,0 | SKE 3,0 | SKE 4,0 | SKE 4,0 | SKE 4,0 |
技術參數 | |||||||
行程速度 | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
吸管直徑 D | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 230 mm |
總高度 F | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
壓縮高度 G | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 770 mm | 770 mm | 800 mm | 800 mm |
吸管行程 H | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1700 mm | 1700 mm |
吸管長度 A | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
吊架高度 E | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
吸盤上部高度 B | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
吸管連接高度 K | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
吸盤高度 HS | 依各吸盤不同 (最小 35mm 最大 160mm) | ||||||
噪音值 | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) | <75 dB(A) |
示意圖
吸盤 | VPL | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 |
圓形 | 應用範圍 | |||||||
SFE 200 V | 平滑表面 | V | V | - | - | - | - | - |
SFE 250 V | 桶狀物、容器 | - | - | V | V | - | - | - |
SFE 320 V | 石板 | - | - | - | - | V | V | - |
SFE 360 V | 電視機 | - | - | - | - | - | - | V |
波紋管式(Bellow) | 應用範圍 | |||||||
SFE 200 FBS | 圓形或有弧度的物品 | V | V | V | V | - | - | - |
SFE 250 FBS | 桶狀物、容器 | - | - | V | V | - | - | - |
SFE 250 FBS | 電視機 | V | V | V | V | - | - | - |
長方形 | 應用範圍 | |||||||
SFE 85x200 | 平滑表面 | V | - | - | - | - | - | - |
SFE 120x320 | 膠帶封裝之紙箱 | - | V | V | - | - | - | - |
SFE 140x320 | 小型板材 | - | - | - | V | - | - | - |
SFE 200x320 | 家具零件 | - | - | - | - | V | - | - |
料袋型式 | 應用範圍 | |||||||
SFS 190X290K | 紙料袋 | V | V | V | - | - | - | - |
SFS 230X380K | 塑膠料袋 | V | V | V | V | V | - | - |
SFS 180X370M | 麻布料袋 | V | V | V | V | V | - | - |
雙支吸盤 | 應用範圍 | |||||||
SFD 85X200 | 膠膜或膠帶封之紙箱 | V | V | - | - | - | - | - |
SFD 120X320 | 膠膜或膠帶封之紙箱 | - | - | V | V | - | - | - |
SFD 140X380 | 木板或塑膠板 | - | - | - | - | V | V | - |
SFD 200X320 | 木板或塑膠板 | - | - | - | - | - | - | V |
四支吸盤 | 應用範圍 | |||||||
SFV 115 FBS | 大型木板或塑膠板 | V | V | V | - | - | - | - |
SFV 85X200 | 大型木板或塑膠板 | V | V | V | - | - | - | - |
SFV 120X320 | 門板 | V | V | V | V | V | - | - |
SFV 120V320 | 大型紙箱 | - | - | - | - | - | V | V |
特殊型式 | 應用範圍 | |||||||
棧板搬運器 | 棧板搬運 | V | V | V | V | V | V | V |
機械式治具 | 容器或木條 | V | V | V | V | V | V | V |
氣動式治具 | 例如固定夾具 | V | V | V | V | V | V | V |
特殊治具 | 特殊應用 | V | V | V | V | V | V | V |
應用實績
玻璃搬運 | 長條壓合板搬運 |
紙箱搬運 | 料袋搬運 |
石塊搬運 | 圓柱體搬運 |
機箱組裝搬運 | 圓柱體夾持搬運 |
棧板搬運 | 大面積木板搬運 |
石板搬運 | 長條木板搬運及180度翻轉 |
紙箱搬運 | 大面積木板搬運 |
料箱搬運及翻轉 | 料箱搬運及翻轉 |